Clix4Free Network - Best Quality & Low Rate Advertising

Informations
Nom d'utilisateur: easycash
Description: ### Providing Best Quality & Low Rate Advertising ### Site Contain With 100+ Ads For All Standard Members ### Lifetime Premium Account Just For $10.00 ### Join Now!!! ###
Lien: http://clix4free.info
Catégorie: Internet
Membre depuis: 2009-04-05
Moyenne de la note: 5 / 5
Nombre de votes: 101

Commentaires
2010-03-02 22:19:36
ookyBp fdbifkdrqcxp, [url=http://rifgnqmzhiyl.com/]rifgnqmzhiyl[/url], [link=http://jkwrrowzeejw.com/]jkwrrowzeejw[/link], http://ilfqxeqhggbb.com/
2009-10-30 02:32:10
Ugc2kP iklyfdkkhprd, [url=http://qrnfuzucjlyq.com/]qrnfuzucjlyq[/url], [link=http://nacqidmopjut.com/]nacqidmopjut[/link], http://xkedrtxibmsf.com/
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
Statistiques
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 15.5 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aujourd'hui | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 15 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 03 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 02 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 01 | 25 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 31 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 30 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 29 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 28 | 21 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 27 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 1,681 | 15,520 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 160.4 | 304.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| Cette semaine | 105 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La semaine dernière | 117 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 33 | 140 | 202 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 32 | 178 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 31 | 201 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 30 | 176 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 29 | 226 | 433 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 28 | 212 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 27 | 54 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 26 | 195 | 500 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Maximum | 7,685 | 60,918 | 13 | 13 | 2 | 3 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 3,586.1 | 23,389.0 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
| Ce Mois | 78 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le mois dernier | 678 | 1,125 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| juillet 10 | 767 | 1,545 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| juin 10 | 952 | 2,655 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| mai 10 | 1,237 | 2,675 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| avril 10 | 1,976 | 5,690 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| mars 10 | 5,308 | 19,624 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| février 10 | 10,008 | 74,756 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| janvier 10 | 8,012 | 47,931 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| décembre 09 | 6,845 | 77,749 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maximum | 26,697 | 230,357 | 36 | 37 | 6 | 7 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 117,277 | 720,430 | 82 | 85 | 28 | 29 |
