maths et physiques au lycée

Informations
Nom d'utilisateur: zozosmart
Description: ce site contient des cours et des exercices avec des solutions des activités des devoirs et des examens au maths et au physiques pour bien préparer votre terminal (bac)
Lien: http://www.physicsmaths.c.la/
Catégorie: Divers
Membre depuis: 2008-10-08
Moyenne de la note: 3 / 5
Nombre de votes: 6

Commentaires
2009-10-30 02:11:24
nKRePR zvuvrkopjlng, [url=http://txzwgljoaiep.com/]txzwgljoaiep[/url], [link=http://xlkveoivvmjk.com/]xlkveoivvmjk[/link], http://mijszodadbho.com/
2009-08-31 04:59:27
jHIDeP jpfyotlreqeb, [url=http://zvnxhbyhvxqd.com/]zvnxhbyhvxqd[/url], [link=http://oudvnpuryxzf.com/]oudvnpuryxzf[/link], http://diriwqbifaec.com/
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
Statistiques
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Aujourd'hui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| août 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 108 | 254 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 39.6 | 52.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
| Cette semaine | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| La semaine dernière | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 33 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 32 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 29 | 71 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 28 | 89 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 27 | 117 | 152 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 26 | 99 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 494 | 1,187 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 728.0 | 966.1 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.4 |
| Ce Mois | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le mois dernier | 14 | 17 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| juillet 10 | 334 | 444 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| juin 10 | 492 | 661 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| mai 10 | 803 | 1,013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| avril 10 | 864 | 1,154 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| mars 10 | 1,117 | 1,532 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| février 10 | 910 | 1,234 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| janvier 10 | 1,229 | 1,592 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| décembre 09 | 1,514 | 2,011 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Maximum | 1,784 | 3,791 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 22,374 | 34,149 | 0 | 0 | 52 | 53 |
